Tabelle der Kreisklasse Bamberg 2 Reserve
| Gesamttabelle |
| | | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | TSV Kelbachgrund | 22 | 20 | 1 | 1 | 97 | : | 22 | 75 | 61 |
| 2. | FV Giech | 22 | 17 | 1 | 4 | 64 | : | 35 | 29 | 52 |
| 3. | DJK Teuchatz | 22 | 13 | 4 | 5 | 84 | : | 47 | 37 | 43 |
| 4. | SV Merkendorf | 22 | 11 | 4 | 7 | 65 | : | 52 | 13 | 37 |
| 5. | DJK-SV Geisfeld | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | : | 57 | -1 | 37 |
| 6. | SV Gundelsheim | 22 | 9 | 2 | 11 | 44 | : | 58 | -14 | 29 |
| 7. | TSV Scheßlitz | 22 | 7 | 5 | 10 | 50 | : | 66 | -16 | 26 |
| 8. | SV Weichendorf | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | : | 53 | -6 | 24 |
| 9. | TSV Breitengüßbach | 22 | 6 | 3 | 13 | 42 | : | 57 | -15 | 21 |
| 10. | FSG Gunzendorf | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 | : | 67 | -24 | 20 |
| 11. | DJK Mistendorf | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | : | 71 | -41 | 20 |
| 12. | 1.FC "Fichte" Lauf | 22 | 3 | 1 | 18 | 12 | : | 49 | -37 | 10 |
| Heimtabelle |
| | | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | TSV Kelbachgrund | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | : | 4 | 38 | 33 |
| 2. | FV Giech | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | : | 13 | 23 | 31 |
| 3. | DJK Teuchatz | 11 | 7 | 3 | 1 | 45 | : | 24 | 21 | 24 |
| 4. | DJK-SV Geisfeld | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | : | 30 | 8 | 24 |
| 5. | SV Merkendorf | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | : | 30 | -5 | 18 |
| 6. | SV Gundelsheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | : | 25 | -5 | 18 |
| 7. | SV Weichendorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | : | 30 | -1 | 14 |
| 8. | TSV Breitengüßbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | : | 24 | -1 | 13 |
| 9. | FSG Gunzendorf | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | : | 27 | -10 | 12 |
| 10. | TSV Scheßlitz | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | : | 34 | -13 | 10 |
| 11. | DJK Mistendorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | : | 44 | -28 | 10 |
| 12. | 1.FC "Fichte" Lauf | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | : | 28 | -19 | 7 |
| Auswärtstabelle |
| | | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | TSV Kelbachgrund | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | : | 18 | 37 | 28 |
| 2. | FV Giech | 11 | 7 | 0 | 4 | 28 | : | 22 | 6 | 21 |
| 3. | SV Merkendorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | : | 22 | 18 | 19 |
| 4. | DJK Teuchatz | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | : | 23 | 16 | 19 |
| 5. | TSV Scheßlitz | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | : | 32 | -3 | 16 |
| 6. | DJK-SV Geisfeld | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | : | 27 | -9 | 13 |
| 7. | SV Gundelsheim | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | : | 33 | -9 | 11 |
| 8. | SV Weichendorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | : | 23 | -5 | 10 |
| 9. | DJK Mistendorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | : | 27 | -13 | 10 |
| 10. | FSG Gunzendorf | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | : | 40 | -14 | 8 |
| 11. | TSV Breitengüßbach | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | : | 33 | -14 | 8 |
| 12. | 1.FC "Fichte" Lauf | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | : | 21 | -18 | 3 |
| Tabelle der letzten 4 Wochen |
| | | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. | 1.FC "Fichte" Lauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 2. | DJK Mistendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 3. | DJK Teuchatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 4. | DJK-SV Geisfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FSG Gunzendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FV Giech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SV Gundelsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 8. | SV Merkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SV Weichendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 10. | TSV Breitengüßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 11. | TSV Kelbachgrund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
| 12. | TSV Scheßlitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |